FARMACI
PRESI IN ESAME IN MERITO AL CONTENUTO DI GLUTINE
A-B - C-D - E-F - G-K L-M - N-Q - R-T - U-Z
| GAMIBETAL 200 ml scir | 10% | BUXAMINA | ASSENTE | SIT | Antiepilettici |
| GAMIBETAL COMPLEX 30 cps | BUXAMINA | ASSENTE | SIT | Antiepilettici | |
| GAMIBETAL PLUS | BUXAMINA | ASSENTE | SIT | Antiepilettici | |
| GAMIBETAL PLUS MITE 30 cpr | BUXAMINA | ASSENTE | SIT | Antiepilettici | |
| GARDENALE 20 cpr | 100 mg | FENOBARBITALE | ASSENTE | RHONE POULENC RORER | Antiepilettici |
| GARDENALE 30 cpr | 50 mg | FENOBARBITALE | ASSENTE | RHONE POULENC RORER | Antiepilettici |
| GASTRIDIN 10 cpr | 40 mg | FAMOTIDINA | ASSENTE | MERCK SHARP&DHOME | Antiulcera |
| GASTROFRENAL 12 bustine | 250 mg | SODIO CROMOGLICATO | ASSENTE | SEARLE | Antinfiamm. Int |
| GASTROFRENAL 20 cps | 100 mg | SODIO CROMOGLICATO | ASSENTE | SEARLE | Antinfiamm. Int |
| GASTROFRENAL 6 bustine | 500 mg | SODIO CROMOGLICATO | ASSENTE | SEARLE | Antinfiamm. Int |
| GASTROGEL os 30 bustine | 1 g | SUCRALFATO | ASSENTE | BRACCO | Antiulcera |
| GAVISCON cpr | ACIDO ALGINICO-IDROSSIDO DI AL | ASSENTE | BOEHRINGER | Antireflusso | |
| GAVISCON sosp | 200 ml | ALGINATO DI SODIO-SODIO BICARB | ASSENTE | BOEHRINGER | Antireflusso |
| GENLIP 30 cpr | 600 mg | GEMFIBROZIL | * | LUSOFARMACO | Ipolipemizzanti |
| GENLIP TC 10 bustine | 900 mg | GEMFIBROZIL | ASSENTE | LUSOFARMACO | Ipolipemizzanti |
| GEROBION 30 cps | COMPLESSO VITAMINICO | ASSENTE | BRACCO | Polivitaminici | |
| GEROLIN 3-5 fiale | 500 mg-1 g | CITICOLINA | ASSENTE | CT | Psicostimolanti |
| GINODEN 21 conf | GESTODEN+ETINILESTRADIOLO | ASSENTE | SCHERING | Contaccettivi | |
| GLIBEN 30 cpr | 5 mg | GLIBENCLAMIDE | ASSENTE | GENTILI | Antidiabetici |
| GLIBEN F 30 cpr | GLIBENCLAMIDE+FENFORMINA | ASSENTE | GENTILI | Antidiabetici | |
| GLIBEN F MIE 30 cpr | GLIBENCLAMIDE+FENFORMINA | ASSENTE | GENTILI | Antidiabetici | |
| GLIBOMET 40 cpr rivest | GLIBENCLAMIDE+METFORMINA | ASSENTE | GUIDOTTI | Antidiabetici | |
| GLIBORAL 30 cpr | 5 mg | GLIBENCLAMIDE | ASSENTE | GUIDOTTI | Antidiabetici |
| GLIFORMIN 30 cpr | GLIBENCLAMIDE+FENFORMINA | ASSENTE | GUIDOTTI | Antidiabetici | |
| GLUCERNA 237 ml lattina | DIETA SEMIELEMENTARE DIABETICI | ASSENTE | ABBOTT | Nutrizione | |
| GLUCOMIDE 40 cpr | GLIBENCLAMINA+METFORMINA | ASSENTE | LIPHA | Antidiabetici | |
| GLUCOPHAGE Forte 40 cpr | 850 mg | METFORMINA | ASSENTE | LIPHA | Antidiabetici |
| GLUCOPHAGE Normale 30 cpr | 500 mg | METFORMINA | ASSENTE | LIPHA | Antidiabetici |
| GLUCOSULFA 40 cpr | METFORMINA+TOLBUTAMIDE | * | LIPHA | Antidiabetici | |
| GLURENOR 40 cpr | 30 mg | GLIQUIDONE | ASSENTE | GUIDOTTI | Antidiabetici |
| GLUTAMED flac | GLUTATIONE RIDOTTO | ASSENTE | BOEHRINGER | Antidoti | |
| GLUTHION 10 fiale | 600 mg | GLUTATIONE | ASSENTE | CT | Antidoti |
| GRADIENT 50 cps | 5-10 mg | FLUNARIZINA DICLORIDRATO | ASSENTE | POLIFARMA | Antivertigine |
| GRAMVAL 5 cps | 100 mg | DOXICICLINA | ASSENTE | POLIFARMA | Tetracicline |
| HADIEL retard conf | BEZAFIBRATO MONOMORFO | ASSENTE | PIAM | Ipolipemizzanti | |
| HALCION 10-20 cpr | 125-25 mg | TRIAZOLAM | ASSENTE | UPJOHN | Ipnotici |
| HISMANAL cpr | 10 mg | ASTEMIZOLE | ASSENTE | JANSSEN | Antistaminici |
| HISMANAL 30 ml scir | 0,2% | ASTEMIZOLE | ASSENTE | JANSSEN | Antistaminici |
| HISTAMEN cpr | 10 mg | ASTEMIZOLE | ASSENTE | POLIFARMA | Antistaminici |
| HISTAMEN 30 ml scir | 0,2% | ASTEMIZOLE | ASSENTE | POLIFARMA | Antistaminici |
| HUMATIN 16 cps | 250 mg | PARONOMICINA SOLFATO | ASSENTE | PARKE-DAVIS | Antibiotici |
| HUMATIN scir | PARONOMICINA SOLFATO | ASSENTE | PARKE-DAVIS | Antibiotici | |
| IBUSTRIN 30 cpr | 200 mg | INDOBUFENE | ASSENTE | PHARMACIA UPJOHN | Antitrombotici |
| IDRO P2 ASCORBICO Normale 20 conf | SULMARINA SALE SODICA | ASSENTE | SANOFI-WINTHROP | Vasoprotettori | |
| IDRO P2 ASCORBICO Forte fiale | SULMARINA SALE SODICO | ASSENTE | SANOFI WINTHROP | Vasoprotettori | |
| IDROLONE 20 cps | FENQUIZONE MONOPOTASSICO | ASSENTE | SANOFI-WINTHROP | Diuretici | |
| IDROPLURIVIT conf | Vitamine A D2 E B6 PP C | ASSENTE | MENARINI | Polivitaminici | |
| IDROQUARK 14 cpr | 2,5-5 mg | RAMIPRIL-IDROCLOROTIAZIDE | ASSENTE | POLIFARMA | Diuretici |
| ILOSONE 60 ml scir | 2,5% | ERITROMICINA | ASSENTE | LILLY | Antib. Macrolidi |
| ILOSONE 8 cps | 250 mg | ERITROMICINA | ASSENTE | LILLY | Antib. Macrolidi |
| IMODIUM 20 cps | 2 mg | LOPERAMIDE CLORIDRATO | ASSENTE | JANSSEN | Antidiarroici |
| IMPACT 500 ml | 1,01 kca/ml | DIETA POLIMERICA SPECIALE | ASSENTE | NOVARTIS | Nutrizione |
| INDOXEN cps | 25 mg | INDOMETACINA | ASSENTE | SIGMATAU | Antinfiammatori |
| INDOXEN cps | 50 mg | INDOMETACINA | ASSENTE | SIGMATAU | Antinfiammatori |
| INDUSIL GTT | 30 mg | COBAMIDE | ASSENTE | RECORDATI | VIT. B12 |
| INFLORAN BERNA cps | BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM VIVO | ASSENTE | BERNA | Antidiarroici | |
| INFLUVIT 10 bustine | PARACETAMOLO-AC.ASCORBICO | ASSENTE | RECORDATI | Analgesici | |
| INFLUVIT 8 cpr | PARACETAMOLO-AC.ASCORBICO | ASSENTE | RECORDATI | Analgesici | |
| INHISTON cpr | 10 mg | FENIRAMINA | ASSENTE | BIOMEDICA FOSCAMA | Antistaminici |
| INOCOR fiale | AMRINONE | ASSENTE | SANOFI-WINTHROP | Terap. Cardiaca | |
| INTRAFER gocce 30 ml | 50 mg/ml | FERRO POLIMALTOSATO | ASSENTE | GEYMONAT | Antianemici |
| IOSALIDE 12 cpr | 500 mg | IOSAMICINA | ASSENTE | SCHERING | Antib. Macrolidi |
| IOSALIDE 6 buste | 1 g | IOSAMICINA | ASSENTE | SCHERING | Antib. Macrolidi |
| IOSALIDE NIPIO scir 60 ml | IOSAMICINA | ASSENTE | SCHERING | Antib. Macrolidi | |
| IPAMIX 30-50 conf | 2,5 mg | INDAPAMIDE | ASSENTE | GENTILI | Diuretici |
| IPOAZOTAL COMPLEZ conf | L-ARGININA CLORIDRATO | ASSENTE | SIT | Antidoti | |
| IPROSTEN 30 cpr | 200 mg | IPRIFLAVONE | ASSENTE | TAKEDA | Mineralizzanti |
| ISAIRON 40 cps | 300 mg | FERRO+AC.CONDROITINSOLFORICO | ASSENTE | BIOINDUSTRIA | Antianemici |
| ISCHELIUM retard 50 cpr | 2,5 mg | DIIDROERGOTOSSINA MESILATO | ASSENTE | POLIFARMA | Vasodilatatori |
| ISMO DIFFUTAB cpr | ISOSORBIDE-5-MONONITRATO | ASSENTE | BOEHRINGER | Vasodilatatori | |
| ISMO-20 cpr | ISOSORBIDE-5-MONONITRATO | ASSENTE | BOEHRINGER | Vasodilatatori | |
| ISOCEF 4 cps | 400 mg | CEFTIBUTEN | ASSENTE | RECORDATI | Antibatterici |
| ISOCEF gran 14,4% | 15 g | CEFTIBUTEN | ASSENTE | RECORDATI | Antibatterici |
| ITRIN cpr | 2/5 mg | TERAZOSINA | ASSENTE | ABBOTT | Antipertensivi |
| JOSAXIN 12 cpr | 500 mg | IOSAMICINA | ASSENTE | UCB | Antib. Macrolidi |
| JOSAXIN scir 60 ml | 24 g | IOSAMICINA | ASSENTE | UCB | Antib. Macrolidi |
| KANRENOL 20 cpr | 100 mg | POTASSIO CANRENOATO | ASSENTE | BOOTS PHARM. | Risparmiatori K |
| KATABIOS 20 conf | COMPLESSO VITAMINICO | ASSENTE | SIT | Polivitaminici | |
| KAYEXALATE sosp est | SODIO POLISTIRENE SULFONATO | ASSENTE | SANOFI-WINTHROP | Iperkaliemia | |
| KEFORAL 8 cpr | 1 g | CEFALEXINA | ASSENTE | LILLY | Cefalosporine |
| KEFORAL 8 cpr | 500 mg | CEFALEXINA | ASSENTE | LILLY | Cefalosporine |
| KEFORAL cps | 250 mg | CEFALEXINA | ASSENTE | LILLY | Cefalosporine |
| KEFORAL os GTT 10 ml | 10% | CEFALEXINA | ASSENTE | LILLY | Cefalosporine |
| KEFORAL os sosp 100 ml | 5% | CEFALEXINA | ASSENTE | LILLY | Cefalosporine |
| KEFOX flaconcino | 1 g | CEFOROXIME | ASSENTE | CT | Antimicrobici |
| KERNIT 10 flac | 1 g | L-CARNITINA | ASSENTE | CT | Aminoacidi |
| KLACID 12 cpr | 250 mg | CLARITROMICINA | ASSENTE | ABBOTT | Antib. Macrolidi |
| KLACID 60 ml sosp | 2,5% | CLARITROMICINA | ASSENTE | ABBOTT | Antib. Macrolidi |
| KLACID pediatrico | 2,5% | CLARITROMICINA | ASSENTE | ABBOTT | Antib. Macrolidi |
Updated: 18 giugno 1998 _AIC_
WebPage by
moretti